Essentials
Exécution structurée des projets
Pour une équipe qui structure la livraison des projets.
Licence + déploiement + services choisis
- Périmètre de livraison à convenir
- Métrique utilisateur à définir
- Support à confirmer

Offres
Comparez les offres proposées selon vos besoins. Cadrons ensemble logiciel, déploiement et services avant une proposition convenue.
Les offres sont proposées ; contenu et conditions sont convenus dans le devis. Le déploiement est évalué séparément.
Exécution structurée des projets
Pour une équipe qui structure la livraison des projets.
Licence + déploiement + services choisis
Équipes multi-projets reliées
Pour coordonner plusieurs projets et équipes.
Licence + déploiement + services choisis
Exécution organisationnelle gouvernée
Pour cadrer les besoins de portefeuille et de gouvernance.
Licence + déploiement + services choisis
Déploiement et services complexes
Pour des exigences organisationnelles, techniques et opérationnelles spécifiques.
Licence + déploiement + services choisis
Périmètre proposé
Une demande ouvre une discussion. Elle n’achète pas d’abonnement et ne crée pas d’organisation.
Périmètre proposé pour discussion. Droits, limites et conditions sont confirmés dans la proposition signée. Les capacités suivent leur statut de disponibilité (page Plateforme).
| Essentials | Professional | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|---|
| Projets, plannings, import et références | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mon travail, approbations et RAID | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistant sourcé (IA désactivée par défaut) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Budgets, réalisés et prévisions | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ressources, capacité et compétences | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vues portefeuille et direction | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Engagements, clôture financière, valeur acquise optionnelle | Non inclus | Option | Inclus | Inclus |
| Clients et registre des contrats | Non inclus | Option | Inclus | Inclus |
| Stratégie, KPI et résultats clés | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Investissements, financement et bénéfices | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Authentification unique (OpenID Connect) | Non inclus | Non inclus | Option | Inclus |
| Assistance par modèle de langage (fournisseur approuvé) | Non inclus | Non inclus | Option | Option |
| SaaS géré | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cloud privé dédié | Non inclus | Non inclus | Option | Inclus |
| Hébergé par le client (après évaluation) | Non inclus | Non inclus | Candidat | Candidat |
| Support premium | Non inclus | Option | Option | Inclus |
● Inclus○ Option– Non inclus◇ Candidat
| Périmètre à discuter | Essentials | Professional | Enterprise | Enterprise+ |
|---|---|---|---|---|
| Périmètre proposé | Exécution structurée des projets | Équipes multi-projets reliées | Exécution organisationnelle gouvernée | Déploiement et services complexes |
| Droits, limites utilisateurs/stockage/API et couverture support | À définir et approuver | À définir et approuver | À définir et approuver | À définir et approuver |
| Déploiement souhaité | Qualification requise | Qualification requise | Qualification requise | Qualification requise |
Non. Ce site de pré-lancement repose sur une vente accompagnée. Les demandes n’activent aucun abonnement ni organisation.
Le déploiement est indépendant de l’offre. Le sur site n’est pas certifié ; installation, licences, mises à jour et support sont à qualifier.
Périmètre approuvé, métrique utilisateur, durée, hébergement, accompagnement, horaires de support, IA, intégrations et responsabilités.
Parlons de votre équipe, de votre gouvernance et de votre modèle opérationnel.